设备展示

首页 - 产品中心 - 设备展示

颚式破碎机

颚式破碎机

广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等众多领域。

返回列表

产品详情

  PE颚式破碎机系列

  本系列产品的破碎比大,产量高、可灵活调整排矿口大小,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等众多领域,破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料是成套破碎生产线中初级破碎的设备。

  性能特点

  1、结构简单;

  2、工作可靠;

  3、操作容易;

  4、维护简便;

  5、设备和生产费用经济。

  鄂式破碎机参数表

型号规格 进料口尺寸(mm) 进料粒度(mm) 出料口调整范围(mm) 产量(m³/h) 配套电机功率(Kw) 设备重量(t)
PE250×400 250×400 210 20 ~80 4~14 15 2.8
PE400×600 400×600 350 40~100 12~38 30 6.5
PE500×750 500×750 425 50~100 30~60 55 11.2
PE600×900 600×900 500 65~180 40~70 75 16.7
PE750×1060 750×1060 630 100~220 75~132 110 27
PE870×1060 870×1060 700 100~220 100~230 132 32
PE900×1200 900×1200 750 100~220 150~320 160 45
PE1000×1200 1000×1200 800 100~220 200~480 185 48
PE1200×1500 1200×1500 900 100~220 300~600 250 88
PE1300×1600 1300×1600 1000 130~280 700~860 400 102
PE1500×1800 1500×1800 1200 200~350 900~1100 450 132
PE×-150×750 150×750 120 10~40 5~16 15 3.5
PE×-350×750 350×750 300 15~50 16~35 30 6.5
PE×-250×1000 250×1000 210 15~50 10~32 37 6.5
PE×-250×1200 250×1200 210 15~50 15~35 37 7.2
PE×-300×1300 300×1200 250 20~90 20~90 55 11
2021-2030 版权所有 Copyright © 福建育华控股集团有限责任公司 闽ICP备15027219号-2
技术支持:科伟网络